Super Copper anuncia descubrimiento de oro de grado Bonanza en Castilla: ensayos de hasta 53,8 g/t de oro y 17,7 % de cobre
- Descubrimiento de oro Bonanza: muestreo de superficie encabezado por leyes excepcionales de 53,8 g/t Au , entre las más altas reportadas en la región de Atacama este año.
- Grados de cobre excepcionales: los resultados incluyen hasta un 17,7 % de Cu , lo que confirma el potencial de un sistema de sulfuro de alto grado.
- Valores significativos de hierro: 10 ensayos que superan el 50,0 % de Fe, 23 ensayos que superan el 10,0 % de Fe, niveles que normalmente se observan en sistemas IOCG.
- Fuerte distribución de leyes: el 25 % de todos los ensayos arrojaron leyes superiores a 1,0 g/t Au , lo que demuestra una mineralización a escala de propiedad en lugar de anomalías aisladas.
15 de enero de 2026 – Vancouver, Columbia Británica – SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FSE: N60) (“ Super Copper ” o la “ Compañía ”), se complace en anunciar un descubrimiento de alto grado a partir de muestras de roca tomadas al azar tras la finalización de su programa de muestreo de superficie de Fase 1 en el Proyecto de Cobre-Oro Castilla, de su propiedad al 100% , ubicado en la prolífica Región de Atacama de Chile.
El programa de muestreo , compuesto principalmente por muestras selectivas de roca y flotación, ha identificado un sistema mineral de alta ley y multiproducto, caracterizado por oro (Au) de ley excepcional y valores excepcionalmente altos de cobre (Cu) y hierro (Fe), lo que respalda la presencia de un sistema de mineralización extenso y robusto. Si bien el muestreo se realizó principalmente con muestras selectivas de roca y flotación, y por naturaleza representa una población alta y sesgada, la presencia de un sistema de mineralización robusto se sustenta en la existencia de numerosas muestras provenientes de diversas ubicaciones que han arrojado más de 1 gramo por tonelada (g/t) de Au y 1 % (%) de Cu, junto con elementos significativos de alteración y elementos guía, como se muestra en las Tablas 1 a 3 y en las Figuras 1 a 5.
“Estos resultados representan un descubrimiento decisivo para Super Copper”, afirmó Zachary Dolesky, director ejecutivo . “Las leyes de 53,8 g/t de oro, 17,7 % de cobre y más del 50,0 % de hierro son excepcionales por sí mismas, pero lo más importante es la consistencia y la escala que emergen en toda la propiedad. La combinación de oro, cobre, hierro y elementos pioneros apunta a un sistema de mineralización robusto, en lugar de una sola ocurrencia aislada. Con múltiples estructuras mineralizadas identificadas, Castilla se perfila rápidamente como un potencial activo emblemático en una de las principales jurisdicciones de cobre y oro del mundo”.
Aspectos destacados del descubrimiento:
Tasa de aciertos de alto nivel:
- 24 de 93 muestras (25%) arrojaron leyes de oro superiores a 1,0 g/t Au.
- De 93 muestras, 8 arrojaron leyes de cobre superiores a 1,0 % Cu, y 24 muestras arrojaron leyes superiores a 0,1 % Cu.
- De 93 muestras, 10 arrojaron grados de hierro superiores al 50,0 % Fe, y 23 muestras arrojaron grados de hierro superiores al 10,0 % Fe.
Bonanza Oro:
- 53,8 g/t Au (Muestra E02610). Flotado de veta de cuarzo de trabajos mineros históricos.
- 15,9 g/t Au (Muestra E02567). Flotación de veta de cuarzo de trinchera histórica.
- 6,09 g/t Au (Muestra E02521). Veta cizallada/brechificada en un antiguo pozo casi vertical.
Cobre excepcional:
- 17,7 % de Cu (Muestra E02505). Flotación cerca de la excavación de una brecha de veta de magnetita con malaquita y una pequeña cantidad de crisocola y azurita. Malaquita rellena las fracturas y el cemento de la brecha.
- 6,86 % de Cu (Muestra E02525). Flotador cerca de una antigua mina. Diorita de cuarzo alterada.
- 3,27 % de Cu (Muestra E02506). Veta de cuarzo alojada en diorita de cuarzo con malaquita y calcocita .
Vetas de óxido de hierro de alto grado:
- De 93 muestras, 10 arrojaron leyes de hierro superiores al 50,0 % Fe, alojadas en vetas ricas en magnetita, hematita y hematita especular y zonas brechadas con cuarzo y sulfuros de cobre menores dentro de diorita.
Ubicación estratégica:
- Ubicado en la Región de Atacama de Chile, alberga múltiples depósitos de cobre y oro de clase mundial e infraestructura establecida.
Importancia del proyecto
El Proyecto Castilla se ubica en una franja de cobre y oro de clase mundial. Cabe destacar que la falta de correlación directa entre los valores máximos de oro y cobre sugiere la presencia de múltiples estructuras mineralizadas , en lugar de una única zona localizada, un importante indicador de escala . La mineralización es consistente con los depósitos de tipo IOCG que se suelen reportar en la región, con posibles eventos superpuestos asociados con vetas de cuarzo auríferas. La extensión y profundidad de estas vetas aún están por determinar.

Figura 2. Izquierda: Trabajo histórico en mina de óxido de hierro Muestra E02559 | Derecha: detalle del afloramiento (magnetita y cuarzo).
|
Tabla 1: Los diez mejores resultados de ensayos por oro
|
Tabla 2: Los diez mejores resultados de ensayos por cobre
|

Figura 3: Muestreo de rocas – Oro (g/t)

Figura 4: Muestreo de rocas – Cobre (%)

Figura 5: Muestreo de rocas – Hierro (%)
Tabla 3. Valores significativos de agarre y flotación:
| ID de muestra | Este * | Norte* | Elevación (m) | Au (g/t) | Cu (%) | Hierro (%) | Co (ppm) | Como (ppm) | Sb (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02501 | 326405.1 | 6921495 | 516 | 0.071 | 0.012 | 48.8 | 647 | 29 | 10 |
| E02503 | 326569.9 | 6923348 | 440 | 0.01 | 0.001 | 41.8 | 976 | 5 | 11 |
| E02504 | 327311.1 | 6922086 | 472 | 4.52 | 0.089 | 5.18 | 38 | 14 | 20 |
| E02505 | 326794.4 | 6922978 | 451 | 1.22 | 17.700 | 39.1 | 1310 | 299 | 9 |
| E02506 | 328061.8 | 6919981 | 321 | 4.27 | 3.270 | 4.91 | 52 | 32 | 9 |
| E02507 | 327913.9 | 6919959 | 332 | 1.53 | 0,224 | 4.15 | 11 | 590 | 340 |
| E02508 | 327903.5 | 6919972 | 329 | 1.52 | 0.736 | 4.61 | 14 | 20 | 22 |
| E02509 | 327036.6 | 6920106 | 359 | 1.045 | 0.643 | 3.19 | 5 | 5 | 6 |
| E02512 | 326697.1 | 6920342 | 371 | 0.301 | 3.400 | 3.69 | 53 | 137 | 47 |
| E02513 | 325949.4 | 6919731 | 383 | 1.97 | 0.100 | 1.86 | 7 | 7 | <5 |
| E02514 | 325947.3 | 6919726 | 377 | 0.331 | 2.930 | 6.23 | 20 | 29 | <5 |
| E02516 | 333576.8 | 6922274 | 345 | 2.46 | 0.006 | 2.88 | 13 | 19 | 65 |
| E02517 | 326536.8 | 6917794 | 360 | 1.77 | 2.960 | 9.17 | 130 | 10 | <5 |
| E02518 | 326539.9 | 6917793 | 352 | 0,194 | 1.405 | 16.15 | 106 | 38 | 5 |
| E02519 | 326603 | 6917723 | 347 | 0,188 | 1.365 | 7.35 | 42 | 16 | 9 |
| E02521 | 328385.1 | 6923473 | 398 | 6.09 | 0.048 | 9.43 | 194 | 965 | 16 |
| E02523 | 328213.5 | 6923649 | 394 | 1.565 | 0.005 | 10.5 | 83 | 442 | <5 |
| E02525 | 324993.5 | 6918431 | 376 | 0.557 | 6.860 | 3.28 | 30 | 23 | 15 |
| E02552 | 326458.9 | 6921455 | 483 | 0.007 | 0.011 | 39.6 | 36 | 22 | <5 |
| E02554 | 326528.8 | 6923439 | 425 | <0,005 | 0.004 | >50.0 | 242 | 19 | 8 |
| E02556 | 327327.7 | 6922049 | 422 | 9.38 | 0.064 | 0,79 | 1 | -5 | 12 |
| E02557 | 327355.8 | 6922189 | 424 | 0.06 | 0.003 | >50.0 | 176 | 40 | 6 |
| E02559 | 326470.8 | 6922455 | 410 | 0.012 | 0.001 | >50.0 | 248 | -5 | <5 |
| E02560 | 326797.3 | 6922971 | 414 | 0.041 | 0.095 | >50.0 | 218 | 48 | 5 |
| E02567 | 327040.1 | 6920099 | 332 | 15.9 | 0,198 | 1.33 | 2 | 26 | 20 |
| E02574 | 326748.1 | 6917119 | 296 | 0,212 | 0,137 | 28.8 | 22 | 247 | <5 |
| E02581 | 328515.6 | 6923425 | 369 | 0.006 | 0.001 | >50.0 | 32 | 9 | 7 |
| E02583 | 328238.5 | 6923643 | 358 | 1.465 | 0.006 | 6.62 | 102 | 438 | 5 |
| E02601 | 326643.4 | 6921326 | 459 | 0.005 | 0.000 | 26.7 | 8 | -5 | <5 |
| E02602 | 326657.6 | 6921322 | 462 | 0.016 | 0.001 | >50.0 | 194 | 19 | 5 |
| E02603 | 326585.4 | 6921372 | 465 | 0.024 | 0.001 | >50.0 | 162 | 20 | <5 |
| E02604 | 326552.2 | 6923400 | 399 | 0.034 | 0.002 | 34.7 | 400 | 8 | <5 |
| E02605 | 326554.4 | 6923399 | 413 | 0.019 | 0.001 | >50.0 | 206 | 5 | <5 |
| E02606 | 326438.9 | 6922462 | 416 | 0.062 | 0.004 | 44 | 757 | 8 | <5 |
| E02607 | 326790.9 | 6922972 | 435 | 0.009 | 0.001 | >50.0 | 185 | 5 | <5 |
| E02608 | 326742.4 | 6922881 | 425 | <0,005 | 0.002 | >50.0 | 94 | 11 | <5 |
| E02609 | 328065.1 | 6919957 | 290 | 6.1 | 0.093 | 3.11 | 4 | 32 | <5 |
| E02610 | 327986.1 | 6920064 | 296 | 53.8 | 0,265 | 3.1 | 8 | 1455 | 528 |
| E02611 | 328002.3 | 6920020 | 298 | 0.316 | 0.068 | 6.01 | 19 | 8340 | 201 |
| E02616 | 326081.2 | 6919551 | 339 | 8.45 | 0.086 | 0,88 | 8 | 32 | 8 |
| E02621 | 326466.4 | 6917503 | 300 | 1.395 | 0.390 | 7.36 | 73 | 13 | <5 |
| E02623 | 326455.3 | 6917626 | 278 | 1.195 | 0.011 | 2.56 | 59 | 738 | 73 |
| E02624 | 326469.9 | 6917629 | 324 | 1.265 | 0.004 | 5.51 | 17 | 1870 | 59 |
| E02625 | 328409 | 6923467 | 375 | 2.36 | 0.014 | 6.32 | 1235 | 621 | 12 |
| E02626 | 328390.8 | 6923490 | 351 | 2.38 | 0.053 | 6.93 | 321 | 265 | 5 |
| E02627 | 328309.8 | 6923467 | 368 | 0.023 | 0.001 | 33.7 | 17 | 9 | <5 |
| E02630 | 324991.9 | 6918498 | 340 | 1.135 | 0.009 | 2.19 | 15 | 33 | 29 |
| E02631 | 324970 | 6918403 | 350 | 1.945 | 0.579 | 3.87 | 33 | 401 | 1845 |
| *WGS 84 Z 19S | |||||||||
Basándose en estos resultados, Super Copper está acelerando las actividades de exploración en Castilla:
- Más muestreo y mapeo detallado de toda la propiedad.
- Estudio magnético y de IP en toda la propiedad: estudio magnético para mapear zonas que contienen magnetita, como vetas de óxido de hierro, cobre y oro (IOCG), zonas de brechas y skarns relacionados; geofísica de polarización inducida para mapear concentraciones de sulfuro e identificar objetivos de alta prioridad en profundidad.
- Orientación avanzada: integración de inversiones magnéticas 3D junto con inversiones de datos de resistividad y cargabilidad de IP para refinar la orientación de la perforación y la interpretación estructural.
- Planificación de simulacros: los resultados se utilizarán para finalizar las ubicaciones de los simulacros de la Fase 2.
