Alan Meyer, Andrónico Luksic y Roberto Alvo son los líderes empresariales con mejor reputación de Chile
Rodrigo Alvial, director general de Merco Chile
Resultados del ranking Merco Líderes:
Alejandra Mustakis, Rosario Navarro y Rosa Deves son las mujeres mejor ubicadas en la medición.
Martes 13 de enero de 2026 – 06:17 – Enviado a través de Meddia
Merco -monitor de reputación corporativa líder en Iberoamérica- dio a conocer el ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación de Chile en 2025, resultando en los tres primeros lugares Alan Meyer, vicepresidente de países andinos de Mercado Libre; Andrónico Luksic Craig, empresario; y Roberto Alvo, CEO de Latam.
Alan Meyer consolida su posición de liderazgo, confirmando el primer lugar que ya había obtenido en la pasada edición de Merco Líderes.
El top ten lo completan: Roberto Angelini (Copec), Luis Enrique Yarur (empresario), Matías Muchnick (NotCo), Holger Paulmann (Sky), Alejandra Mustakis (emprendedora), Patricio Jottar (CCU) e Ignacio Cueto (Latam).
Entre las empresarias y ejecutivas mejor posicionadas, además de Alejandra Mustakis, destacan Rosario Navarro (Sofofa) en el lugar 11 y Rosa Deves (U de Chile) en el puesto 16.
Los mayores avances en la medición lo obtienen Rodrigo Larraín de Cencosud; Eduardo Pérez de Parque Arauco; y Cristián Barrientos de Walmart, quienes suben más de 40 posiciones cada uno
¿Quiénes son los empresarios y ejecutivos que ingresaron este año al selecto grupo de los 100 líderes con mejor reputación? Debora Mattos (Coca Cola), Susana Jiménez (CPC), Juan Carlos de la Llera (UC), Renzo Corona (PWC Chile), Gina Ocqueteau (SQM), Ignacio Yarur (BCI), Margarita Ducci (Pacto Global), Chris Bannister (Wom), Sebastián Tagle (Soprole), Gloria Maldonado (Enap), Andrés Trautmann (Santander), Federico Prada (Uber), Oliver Paccot (Blue Express) y Hermann Von Muhlenbrock (AZA).
El ranking Merco Líderes 2025 fue elaborado en base a 1.896 encuestas a nivel nacional, realizadas a gerentes y directores de empresas que facturan más de 30 millones de dólares, líderes de opinión, analistas financieros, periodistas de información económica, y catedráticos de escuelas de negocio. Además, se analizaron más de 150.000 menciones en LinkedIn e indicadores objetivos de gestión.
El estudio considera cuatro valores -visión, gestión, ética y responsabilidad y comunicación- de los cuáles se desprenden variables como visión estratégica, visión comercial, gestión económica, gestión del talento, ética y gobierno corporativo, responsabilidad social y medioambiental, buena comunicación e influencia empresarial y social, entre otras.
Del estudio se desprende que la principal fortaleza de los líderes empresariales locales es su visión estratégica y comercial, sumada a la gestión económica y la gestión del talento. Las grandes debilidades son la comunicación y la responsabilidad social y medioambiental.
Rodrigo Alvial, director general de Merco Chile, enfatiza que “en la última década se demuestra que hay una relación de círculo virtuoso entre el liderazgo corporativo y el liderazgo personal de quien dirige la empresa”.
En efecto, en la medición de 2025 los tres líderes con mejor reputación pertenecen a las tres empresas con mejor reputación.
“Un proyecto corporativo requiere un líder que dibuje su visión para la empresa y el sector, que se comprometa con valores y objetivos, y que humanice y acerque una empresa… No podemos tener empresas humanas y proyectos corporativos admirables si no hay hombres y mujeres que los lideren”, señala Alvial.
Y agrega: “El CEO es el portavoz del futuro de la empresa y necesita un relato de liderazgo que vaya más allá de las cifras y que proporcione valor y futuro a su compañía”.
RANKING MERCO LÍDERES – CHILE 2025
| 2024 | 2025 | Líder | Empresa |
| 1º | 1º | ALAN MEYER FRANKFURT | MERCADO LIBRE |
| 2º | 2º | ANDRÓNICO LUKSIC C. | EMPRESARIO |
| 6º | 3º | ROBERTO ALVO | LATAM |
| 5º | 4º | ROBERTO ANGELINI ROSSI | EMPRESAS COPEC |
| 3º | 5º | LUIS ENRIQUE YARUR | EMPRESARIO |
| 4º | 6º | MATÍAS MUCHNICK | NOTCO |
| 10º | 7º | HOLGER PAULMANN | SKY AIRLINE |
| 7º | 8º | ALEJANDRA MUSTAKIS | EMPRESARIA |
| 8º | 9º | PATRICIO JOTTAR | CCU |
| 17º | 10º | IGNACIO CUETO | LATAM |
| 11º | 11º | ROSARIO NAVARRO | SOFOFA |
| 38º | 12º | EDUARDO EBENSPERGER | BANCO DE CHILE |
| 12º | 13º | ENRIQUE CUETO | LATAM |
| 32º | 14º | CARLOS PENA | UDP |
| 45º | 15º | ARTURO NATHO | COPEC |
| 23º | 16º | ROSA DEVES | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| 62º | 17º | CRISTIAN BARRIENTOS | WALMART |
| 50º | 18º | ANTONIO BUCHI | ENTEL |
| 24º | 19º | EDUARDO NAVARRO | EMPRESAS COPEC |
| 39º | 20º | CRISTIAN PIERA | CLÍNICA ALEMANA |
| 21º | 21º | EDGARDO FRÍAS | |
| 64º | 22º | EDUARDO PEREZ | PARQUE ARAUCO |
| 13º | 23º | SANDRO SOLARI | FALABELLA |
| 43º | 24º | FRANCISCO RUIZ TAGLE | CMPC |
| 51º | 25º | GONZALO BOFILL | EMPRESAS CAROZZI |
| 34º | 26º | HEIKE PAULMANN | CENCOSUD |
| 18º | 27º | GUSTAVO CRUZ DE MORAES | NATURA |
| * | 28º | DEBORA MATTOS | COCA COLA |
| 33º | 29º | EUGENIO VON CHRISMAR CARVAJAL | BCI |
| 9º | 30º | IGNACIO SÁNCHEZ | EX PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
| 29º | 31º | MÁXIMO PACHECO | CODELCO |
| 78º | 32º | RODRIGO LARRAIN KAPLAN | CENCOSUD |
| 20º | 33º | LUIS FELIPE GAZITÚA | BICECORP |
| 19º | 34º | KAREN THAL | EX ICARE |
| 28º | 35º | PABLO GRANIFO LAVIN | BANCO DE CHILE |
| 35º | 36º | EDUARDO GUILISASTI | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 14º | 37º | JUAN SUTIL | EMPRESA SUTIL |
| 52º | 38º | JUAN CLARO | COCA COLA |
| 36º | 39º | ENRIQUE OSTALE | FALABELLA |
| 73º | 40º | ALEJANDRO GONZALEZ | FALABELLA |
| * | 41º | SUSANA JIMENEZ | CPC |
| 56º | 42º | JUAN PABLO SWETT | MULTIGREMIAL NACIONAL |
| 31º | 43º | ELIODORO MATTE | CMPC |
| 16º | 44º | JEAN-PAUL LUKSIC | ANTOFAGASTA MINERALS |
| 46º | 45º | FRANCISCO PEREZ MACKENNA | QUIÑENCO |
| 27º | 46º | MARCELA BRAVO | EX ACCION EMPRESAS |
| 61º | 47º | IVAN ARRIAGADA | ANTOFAGASTA MINERALS |
| 83º | 48º | FELIPE BUNSTER | MUTUAL DE SEGURIDAD |
| 53º | 49º | JOSÉ IGNACIO ESCOBAR | COLBUN |
| * | 50º | JUAN CARLOS DE LA LLERA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
| * | 51º | RENZO CORONA | PWC CHILE |
| 70º | 52º | BERNARDO MATTE LARRAIN | BANCO BICE |
| 49º | 53º | CAROLINA ECHENIQUE | TIKA |
| * | 54º | GINA OCQUETEAU | SQM |
| 71º | 55º | PAULINA YAZIGI | ASOCIACIÓN DE AFP DE CHILE |
| * | 56º | IGNACIO YARUR | BCI |
| 41º | 57º | VITTORIO CORBO | CEP |
| 37º | 58º | EDUARDO MIZÓN | SODIMAC |
| 40º | 59º | ROBERTA VALENCA | AMCHAM |
| 72º | 60º | PEDRO PINEDA | FINTUAL |
| 63º | 61º | MATÍAS VERDUGO | SALCOBRAND |
| * | 62º | MARGARITA DUCCI | PACTO GLOBAL |
| 77º | 63º | NICOLÁS GOLDSTEIN | ACCENTURE |
| 15º | 64º | GONZALO MUÑOZ | TRICICLOS |
| 44º | 65º | LIONEL MANCILLA | COLUN |
| * | 66º | CHRIS BANNISTER | WOM |
| 47º | 67º | SALVADOR SAID | PARQUE ARAUCO |
| 100º | 68º | PATRICIO HIDALGO | ANGLO AMERICAN |
| 66º | 69º | CARLO SOLARI | FALABELLA |
| 22º | 70º | SANDRA GUAZZOTTI | DIRECTORA DE EMPRESAS |
| * | 71º | SEBASTIAN TAGLE | SOPROLE |
| 57º | 72º | RICHARD VON APPEN | ULTRAMAR |
| 25º | 73º | SERGIO RADEMACHER | MICROSOFT |
| 55º | 74º | CLAUDIO MELANDRI | BANCO SANTANDER |
| 76º | 75º | ANDRÉS NAVARRO | SONDA |
| * | 76º | GLORIA MALDONADO | ENAP |
| 42º | 77º | ÓSCAR MUÑOZ | GREEN GLASS |
| 80º | 78º | JUAN JOSÉ HURTADO VICUÑA | ENTEL |
| 59º | 79º | LORENZO GAZMURI | DIRECTOR DE EMPRESAS |
| 68º | 80º | ALFONSO LARRAIN | VIÑA CONCHA Y TORO |
| * | 81º | ANDRÉS TRAUTMANN | BANCO SANTANDER |
| 79º | 82º | FRANCISCO IRARRAZAVAL | FALABELLA |
| 65º | 83º | AURELIO MONTES | MONTES WINES |
| * | 84º | FEDERICO PRADA | UBER |
| 54º | 85º | EDUARDO DELLA MAGGIORA | BETTERFLY |
| 69º | 86º | JUAN CUNEO SOLARI | FALABELLA |
| 82º | 87º | RICARDO RAMOS | SQM |
| 97º | 88º | LEONARDO FARKAS | MINERA SANTA BARBARA |
| * | 89º | OLIVIER PACCOT | BLUE EXPRESS |
| 92º | 90º | GUILLERMO TAGLE | CREDICORP CAPITAL |
| 93º | 91º | PATRICIO PARODI GIL | CONSORCIO |
| * | 92º | HERMANN VON MUHLENBROCK | GRUPO AZA |
| 74º | 93º | JOSÉ GUZMAN | AGROSUPER |
| 95º | 94º | CARLOS HELLER | GRUPO BETHIA |
| 60º | 95º | CLAUDIO MUÑOZ | DIRECTOR DE EMPRESAS |
| 75º | 96º | FERNANDO LARRAIN | LARRAIN VIAL |
| 87º | 97º | ROBERTO MUÑOZ | EX MOVISTAR |
| 90º | 98º | JOSÉ LUIS DEL RÍO | FRIOSUR |
| 96º | 99º | ENRIQUE ELSACA | CEMENTOS BIO BIO |
| 94º | 100º | FERNANDO FISCHMANN | CRYSTAL LAGOONS |
